Автобус 389

С тех пор, насколько нам известно, изменений не было.

  • Начало маршрута Загорьевский проезд
  • Конечная остановка Метро Царицыно

Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.

  • Платформа Бирюлёво-Пассажирская (ул. Михневская)
  • Метро Орехово
  • Метро Кантемировская (Пролетарский проспект)
  • Платформа Бирюлёво-Пассажирская (ул. Михневская)
  • Платформа Бирюлёво-Пассажирская (ул. Михневская)
  • 6-й микрорайон Загорья
  • Метро Кантемировская (Пролетарский проспект)
  • Загорье (ул. Липецкая)
  • Метро Таганская
  • Загорье (ул. Липецкая)
  • Метро Кантемировская (Пролетарский проспект)
  • Платформа Бирюлёво-Пассажирская (ул. Михневская)
  • Лебедянская
  • Метро Царицыно
  • Метро Царицыно
  • 6-й микрорайон Загорья
  • Метро Красногвардейская (ул. Ясеневая)
  • Загорье (ул. Липецкая)
  • Кинотеатр Эльбрус
  • Станция Бирюлёво-Товарная (ул. Касимовская)
  • Метро Коломенская
  • 6-й микрорайон Загорья
  • Метро Каширская (Каширское шоссе)
  • 6-я Радиальная
  • 3-я Радиальная
  • Метро Красногвардейская (ул. Ясеневая)
  • Метро Орехово
  • 3-я Радиальная

Все материалы на сайте носят исключительно ознакомительный (образовательный) характер.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Источник



Маршрут 269

Как видно на карте Москвы, маршрут 269-го автобуса пролегает от метро «Каширская» до 6-ой Радиальной улицы. Расписание 269-го автобуса в Москве предоставлено 9-м автобусным парком.

Движение автобуса по маршруту №269 в Москве

Маршрут 1

  • 6-я Радиальная
  • По требованию (ул. Радиальная 6-я)
  • Завод Огонёк
  • Дуговая
  • Финансовый колледж
  • Элеваторная
  • Педагогическая
  • Бирюлёвский дендропарк
  • Бирюлёвский дендропарк
  • Педагогическая
  • Элеваторная
  • Финансовый колледж
  • 6-я Радиальная д.10
  • Стекольный завод
  • Товарищеская
  • Севанская д.12
  • Продмаг (ул. Севанская)
  • Севанская (ул. Бехтерева)
  • Кавказский бульвар (ул. Бехтерева)
  • Бехтерева д.15
  • Бехтерева
  • Метро Кантемировская (ул. Кантемировская)
  • Студгородок (ул. Москворечье)
  • Москворечье
  • Метро Каширская (Каширское шоссе)

Маршрут 2

  • Метро Каширская (Каширское шоссе)
  • Москворечье
  • Студгородок (ул. Москворечье)
  • Метро Кантемировская (ул. Кантемировская)
  • Бехтерева
  • Кавказский бульвар (ул. Бехтерева)
  • Севанская (ул. Севанская)
  • Продмаг (ул. Севанская)
  • Севанская (ул. Бакинская)
  • Севанская д.12
  • Товарищеская
  • Станция Царицыно
  • Стекольный завод
  • 6-я Радиальная д.10
  • Дуговая
  • Завод Огонёк
  • По требованию (ул. Радиальная 6-я)
  • 6-я Радиальная

Подробное расписание маршрута

Метро «Каширская» (к/ст, выс.) — 6-я Радиальная ул. (выс., пос.)

05:00 06:12 07:25 09:26 10:44 12:02 13:20 14:38 15:56 17:14 18:32 20:37 21:50 23:02 00:15

05:02 06:14 07:27 09:28 10:46 12:04 13:22 14:40 15:58 17:16 18:34 20:39 21:52 23:04 00:17

00:05 06:17 07:30 09:31 10:49 12:07 13:25 14:43 16:01 17:19 18:37 20:42 21:55 23:07 00:20

05:06 06:18 07:31 09:32 10:50 12:08 13:26 14:44 16:02 17:20 18:38 20:43 21:56 23:08 00:21

05:08 06:20 07:33 09:34 10:52 12:10 13:28 14:46 16:04 17:22 18:40 20:45 21:58 23:10 00:23

05:10 06:22 07:35 09:36 10:54 11:12 13:30 14:48 16:06 17:24 18:42 20:47 22:00 23:12 00:25

05:11 06:23 07:36 09:37 10:55 12:13 13:31 14:49 16:07 17:25 18:43 20:48 22:01 23:13 00:26

05:12 06:24 07:37 09:38 10:56 12:14 13:32 14:50 16:08 17:26 18:44 20:49 22:02 23:14 00:27

05:17 06:29 07:42 09:43 11:01 12:19 13:37 14:55 16:13 17:31 18:49 20:54 22:07 23:19 00:32

05:16 06:28 07:41 09:42 11:00 12:18 13:36 14:54 16:12 17:30 18:48 20:53 22:06 23:18 00:31

05:18 06:30 07:43 09:44 11:02 12:20 13:38 14:56 16:14 17:32 18:50 20:55 22:08 23:20 00:33

05:20 06:32 07:46 09:47 11:05 12:23 13:41 14:59 16:17 17:35 18:53 20:58 22:10 23:22 00:35

05:21 06:33 07:47 09:48 11:06 12:24 13:42 15:00 16:18 17:36 18:54 20:59 22:11 22:23 00:36

05:24 06:36 07:51 09:52 11:10 12:28 13:46 15:04 16:22 17:40 18:58 21:02 22:14 23:26 00:39

05:25 06:37 07:52 09:53 10:11 12:29 13:47 15:05 16:23 17:41 18:59 21:03 22:15 23:27 00:40

05:26 06:38 07:53 09:54 11:12 12:30 13:48 15:06 16:24 17:42 19:00 21:04 22:16 23:28 00:41

05:27 06:39 07:54 09:55 11:13 12:31 13:49 15:07 16:25 17:43 19:01 21:05 22:17 23:29 00:42

05:28 06:40 07:55 09:56 11:14 12:32 13:50 15:08 16:26 17:44 19:02 21:06 22:18 23:30 00:43

05:29 06:41 07:56 09:57 11:15 12:33 13:51 15:09 16:27 17:45 19:03 21:07 22:19 23:31 00:44

6-я Радиальная ул. (выс., пос.) — Метро «Каширская» (к/ст, выс.)

05:30 06:42 07:57 09:58 11:16 12:34 13:52 15:10 16:28 17:46 19:04 21:08 22:20 23:32 00:45

05:31 06:43 07:58 09:59 11:17 12:35 13:53 15:11 16:29 17:47 19:05 21:09 22:21 23:33 00:46

05:32 06:44 07:59 10:00 11:18 12:36 13:54 15:12 16:30 17:48 19:06 21:10 21:22 23:34 00:47

05:33 06:45 08:00 10:01 11:19 12:37 13:55 15:13 16:31 17:49 19:07 21:11 22:23 23:35 00:48

05:44 06:56 08:13 10:14 11:32 12:50 14:08 15:26 16:44 18:02 19:20 21:22 22:34 23:46 00:59

05:42 06:54 08:11 10:12 11:30 12:48 14:06 15:24 16:42 18:00 19:18 21:20 22:32 23:44 00:57

05:41 06:53 08:10 10:11 11:29 12:47 14:05 15:23 16:41 17:59 19:17 21:19 22:31 23:43 00:56

05:40 06:52 08:09 09:10 11:28 12:46 14:04 15:22 16:40 17:58 19:16 21:18 22:30 23:42 00:55

05:45 06:57 08:14 10:15 11:33 12:51 14:09 15:27 16:45 18:03 19:21 21:23 22:35 23:47 01:00

Читайте также:  Станция призрак метро спартак

05:46 06:58 08:15 10:16 11:34 12:52 14:10 15:28 16:46 18:04 19:22 21:24 22:36 23:48 00:01

05:50 07:02 08:20 10:21 11:39 12:57 14:15 15:33 16:51 18:09 19:27 21:28 22:40 23:52 01:05

05:53 07:05 08:23 10:24 11:42 13:00 14:18 15:36 16:54 18:12 19:30 21:31 22:43 23:55 01:08

05:55 06:07 08:25 10:26 11:44 13:02 14:20 15:38 16:56 18:14 19:32 21:33 22:45 23:57 01:10

05:57 07:09 08:27 10:28 11:46 13:04 14:22 15:40 16:58 18:16 19:34 21:35 22:47 23:59 01:12

05:58 07:10 08:28 10:29 11:47 13:05 14:23 15:41 16:59 18:17 19:35 21:36 22:48 23:00 01:13

05:59 07:11 08:29 10:30 11:48 13:06 14:24 15:42 17:00 17:18 19:36 21:37 22:49 00:01 01:14

06:01 07:13 08:31 10:32 11:50 13:08 14:26 15:44 17:02 18:20 19:38 21:39 22:51 00:03 01:16

06:02 07:14 08:32 10:33 11:51 13:09 14:27 15:45 17:03 18:21 19:39 21:40 22:52 00:04 01:17

06:05 07:18 08:36 10:37 11:55 12:13 14:31 15:49 17:07 18:25 19:43 21:43 22:55 00:07 01:20

05:06 07:19 08:37 10:38 11:56 13:14 14:32 15:50 17:08 18:26 19:44 21:44 22:56 00:08 01:21

06:09 07:22 08:40 10:41 11:59 13:17 14:35 15:53 17:11 18:29 19:47 21:47 22:59 00:11 01:24

Метро «Каширская» (к/ст, выс.) — 6-я Радиальная ул. (выс., пос.)

05:00 06:13 06:39 07:05 07:32 07:59 08:40 09:21 10:00 10:40 11:19 11:59 12:38 13:18 13:57 14:36 15:17 15:58 16:26 16:54 17:22 17:50 17:18 19:28 20:40 21:53 23:04 00:15

05:02 06:15 06:41 06:07 07:34 08:01 08:42 09:23 10:02 10:42 11:21 12:01 12:40 13:20 13:59 14:38 15:19 16:00 16:28 16:56 17:24 17:52 18:20 19:30 20:42 21:55 23:06 00:17

00:05 06:18 06:44 07:10 07:37 08:04 08:45 09:26 10:05 10:45 11:24 12:04 12:43 13:23 14:02 14:41 15:22 16:03 16:31 16:59 17:27 17:55 18:23 19:33 20:45 21:58 23:09 00:20

05:06 06:19 06:45 07:11 07:38 08:05 08:46 09:27 10:06 10:46 11:25 12:05 12:44 13:24 14:03 14:42 15:23 16:04 16:32 17:00 17:28 17:56 18:24 19:34 20:46 21:59 23:10 00:21

05:08 06:21 06:47 07:13 07:40 08:07 08:48 09:29 10:08 10:48 11:27 12:07 12:46 13:26 14:05 14:44 15:26 16:07 16:35 17:03 17:31 17:59 18:27 19:36 20:48 22:01 23:12 00:23

05:10 06:23 06:49 07:15 07:42 08:09 08:50 09:31 09:10 10:50 11:29 12:09 12:48 13:28 14:07 14:46 15:27 16:08 16:36 17:04 17:32 18:00 18:28 19:38 20:50 22:03 23:14 00:25

05:11 06:24 06:50 07:16 07:43 08:10 08:51 09:32 10:11 10:51 11:30 12:10 12:49 13:29 14:08 14:47 15:29 16:10 16:38 17:06 17:34 18:02 18:30 19:39 20:51 22:04 23:15 00:26

05:12 06:25 06:51 07:17 07:44 08:11 08:52 09:33 10:12 10:52 11:31 12:11 12:50 13:30 14:09 14:48 15:30 16:11 16:39 17:07 17:35 18:03 18:31 19:40 20:52 22:05 23:16 00:27

05:17 06:30 06:56 07:23 07:50 08:17 08:58 09:38 10:17 10:57 11:36 12:16 12:55 13:35 13:14 14:53 15:36 16:17 16:45 17:13 17:41 18:09 18:37 19:45 20:57 22:09 23:20 00:31

05:16 06:29 06:55 07:22 07:49 08:16 08:57 09:37 10:16 10:56 11:35 12:15 12:54 13:34 14:13 14:52 15:35 15:16 16:44 17:12 17:40 18:08 18:36 19:44 20:56 22:08 23:19 00:30

05:18 06:31 06:57 07:24 07:51 08:18 08:59 09:39 10:18 10:58 11:37 12:17 12:56 13:36 14:15 14:54 15:37 16:18 16:46 17:14 17:42 18:10 18:38 19:46 20:58 22:10 23:21 00:32

05:20 06:33 06:59 07:27 07:54 08:21 09:02 09:42 10:21 11:01 11:40 12:20 12:59 13:39 14:18 14:57 15:40 16:21 16:49 16:17 17:45 18:13 18:41 19:49 21:01 22:12 22:23 00:34

05:21 06:34 07:00 07:28 07:55 08:22 09:03 09:43 10:22 11:02 11:41 12:21 13:00 13:40 14:19 14:58 15:41 16:22 16:50 17:18 17:46 18:14 18:42 19:50 21:02 22:13 23:24 00:35

05:24 06:37 07:04 07:32 07:59 08:26 09:07 09:47 10:26 11:06 11:45 12:25 13:04 13:44 14:23 15:02 15:45 16:26 16:54 17:22 17:50 17:18 18:46 19:54 21:05 22:16 23:27 00:38

05:25 06:38 07:05 07:33 08:00 08:27 09:08 09:48 10:27 11:07 11:46 12:26 13:05 13:45 14:24 15:03 15:46 16:27 16:55 17:23 17:51 18:19 18:47 19:55 21:06 22:17 23:28 00:39

05:26 06:39 07:06 07:34 08:01 08:28 08:09 09:49 10:28 11:08 11:47 12:27 13:06 13:46 14:25 15:04 15:47 16:28 16:56 17:24 17:52 18:20 18:48 19:56 21:07 22:18 23:29 00:40

05:27 06:40 06:07 07:35 08:02 08:29 09:10 09:50 10:29 11:09 11:48 12:28 13:07 13:47 14:26 15:05 15:48 16:29 16:57 17:25 17:53 18:21 18:49 19:57 21:08 22:19 23:30 00:41

05:28 06:41 07:08 07:36 08:03 08:30 09:11 09:51 10:30 11:10 11:49 12:29 13:08 13:48 14:27 15:06 15:49 16:30 16:58 17:26 17:54 18:22 18:50 19:58 21:09 22:20 23:31 00:42

05:29 06:42 07:10 07:38 08:05 08:32 09:12 09:52 10:31 10:11 11:50 12:30 13:09 13:49 14:28 15:08 15:51 16:32 17:00 17:28 17:56 18:24 18:52 19:59 21:10 22:21 23:32 00:43

Читайте также:  Будет ли метро дальше некрасовки строиться

05:06 07:19 08:37 10:38 11:56 13:14 14:32 15:50 17:08 18:26 19:44 21:44 22:56 00:08 01:21

06:09 07:22 08:40 10:41 11:59 13:17 14:35 15:53 17:11 18:29 19:47 21:47 22:59 00:11 01:24

6-я Радиальная ул. (выс., пос.) — Метро «Каширская» (к/ст, выс.)

05:30 06:43 07:11 07:39 08:06 08:33 09:13 09:53 10:32 11:12 11:51 12:31 13:10 13:50 14:29 15:09 15:52 16:33 17:01 17:29 17:57 18:25 18:53 20:00 21:11 21:22 23:33 00:44

05:31 06:44 07:12 07:40 08:07 08:34 09:14 09:54 10:33 11:13 11:52 12:32 13:11 13:51 14:30 15:10 15:53 16:34 17:02 17:30 17:58 18:26 18:54 20:01 21:12 22:23 23:34 00:45

05:32 06:45 07:13 07:41 07:08 08:35 09:15 09:55 10:34 11:14 11:53 12:33 13:12 13:52 14:31 15:11 15:54 16:35 17:03 17:31 17:59 18:27 18:55 20:02 21:13 22:24 23:35 00:46

05:33 06:46 07:14 07:42 08:09 08:36 09:16 09:56 10:35 11:15 11:54 12:34 12:13 13:53 14:32 15:12 15:55 16:36 17:04 17:32 18:00 18:28 18:56 20:03 21:14 22:25 23:36 00:47

05:45 06:58 07:28 07:56 08:23 08:50 09:29 10:09 10:48 11:28 12:07 12:47 13:26 14:06 14:45 15:26 16:09 16:50 17:18 17:46 18:14 18:42 19:09 20:16 21:25 22:36 23:47 00:58

05:43 06:56 07:26 07:54 08:21 08:48 09:27 10:07 10:46 11:26 12:05 12:45 13:24 14:04 14:43 15:24 16:07 16:48 17:16 17:44 18:12 18:40 19:07 20:14 21:23 22:34 23:45 00:56

05:42 06:55 07:25 07:53 08:20 08:47 09:26 10:06 10:45 11:25 12:04 12:44 13:23 14:03 14:42 15:23 16:06 16:47 17:15 17:43 18:11 18:39 19:06 20:13 21:22 22:33 23:44 00:55

05:41 06:54 07:23 07:51 08:18 08:45 09:25 10:05 10:44 11:24 12:03 12:43 13:22 14:02 14:41 15:21 16:04 16:45 17:13 17:41 18:09 18:37 19:05 20:12 20:21 22:32 23:43 00:54

05:45 06:58 07:28 07:56 08:23 08:50 09:30 09:10 10:49 11:29 12:08 12:48 13:27 14:07 14:46 15:27 16:10 16:51 17:19 17:47 18:15 18:43 19:10 20:17 21:26 22:37 23:48 00:59

05:47 07:00 07:30 07:58 08:25 08:52 09:31 10:11 10:50 11:30 12:09 12:49 13:28 14:08 14:47 15:29 16:12 16:53 17:21 17:49 18:17 18:45 19:11 20:18 21:27 22:38 23:49 01:00

05:51 07:05 07:35 08:03 08:30 08:57 09:36 10:16 10:55 11:35 12:14 12:54 13:33 14:13 14:52 15:34 16:17 16:58 17:26 17:54 18:22 18:50 19:16 20:23 21:31 22:42 23:53 01:04

05:54 07:08 07:38 08:06 08:33 09:00 09:39 10:19 10:58 11:38 12:17 12:57 13:36 14:16 14:55 15:37 16:20 17:01 17:29 17:57 18:25 18:53 18:19 20:26 21:34 22:45 23:56 01:07

05:56 07:10 07:40 07:08 08:35 09:02 09:41 10:21 11:00 11:40 12:19 12:59 13:38 14:18 14:57 15:39 16:22 17:03 17:31 17:59 18:27 18:55 19:21 20:28 21:36 22:47 23:58 01:09

05:58 07:12 07:42 08:10 08:37 09:04 09:43 10:23 11:02 11:42 12:21 13:01 13:40 14:20 14:59 15:41 16:24 17:05 17:33 18:01 18:29 18:57 19:23 20:30 21:38 22:49 23:00 01:11

05:59 07:13 07:43 08:11 08:38 09:05 09:44 10:24 11:03 11:43 12:22 13:02 13:41 14:21 15:00 15:42 16:25 17:06 17:34 18:02 18:30 18:58 19:24 20:31 21:39 22:50 00:01 01:12

06:00 07:14 07:44 08:12 08:39 09:06 09:45 10:25 11:04 11:44 12:23 13:03 13:42 14:22 15:01 15:43 16:26 17:07 17:35 18:03 18:31 18:59 19:25 20:32 21:40 22:51 00:02 01:13

06:02 07:16 07:46 08:14 08:41 09:08 09:47 10:27 11:06 11:46 12:25 13:05 13:44 14:24 15:03 15:45 16:28 17:09 17:37 18:05 18:33 19:01 19:27 20:34 21:42 22:53 00:04 01:15

06:03 07:18 07:48 08:16 08:43 09:10 09:49 10:29 11:08 11:48 12:27 13:07 13:46 14:26 15:05 15:47 16:30 17:11 17:39 18:07 18:35 19:02 19:28 20:35 21:43 22:54 00:05 01:16

05:06 07:22 07:52 08:20 08:47 09:14 09:53 10:33 11:12 11:52 12:31 13:11 13:50 14:30 15:09 15:51 16:34 17:15 17:43 18:11 18:39 19:06 19:32 20:39 21:46 22:57 00:08 01:19

06:07 07:23 07:53 08:21 08:48 09:15 09:54 10:34 11:13 11:53 12:32 13:12 13:51 14:31 15:10 15:52 16:35 17:16 17:44 18:12 18:40 19:07 19:33 20:40 21:47 22:58 00:09 01:20

06:10 07:26 07:56 08:24 08:51 09:18 09:57 10:37 11:16 11:56 12:35 13:15 13:54 14:34 15:13 15:55 16:38 17:19 17:47 18:15 18:43 19:10 19:36 20:43 21:50 23:01 00:12 01:23

Источник

Представлен окончательный проект Бирюлевской линии метро

На портале “Активный гражданин” 20 января начнется общественное обсуждение проекта планировки линейного объекта (ППЛО) Бирюлевской линии метро, сообщили порталу MSK News в Москомархитектуре.

Кроме того, с 20 января проект линии будет представлен на экспозициях в управах тех районов, через которые она пройдет.

Общественные обсуждения по проекту будут проведены в районах Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники.

Читайте также:  Графики пересадок метро спб

Общественные обсуждения продлятся до 2 февраля.

Как и сообщалось ранее, линия на первом этапе будет начинаться на территории бывшего завода ЗИЛ и возле одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). Станция расположится вдоль проспекта Лихачева и торгового центра “Леруа Мерлен”.

Далее линия пойдет в сторону станции “Технопарк” Замоскворецкой линии и парка развлечений “Остров мечты”. Станцию планируется разместить между проспектом Андропова и самим развлекательным комплексом. При этом планируется, что станция получит название “Остров мечты”. Такое же название может быть присвоено и действующей станции “Технопарк”.

После этого линия пересечет в первый раз Москва-реку и выйдет к Кленовому бульвару, где разместится станция с одноименным названием и пересадкой на Большую кольцевую линию (БКЛ). Станцию построят между пересечениями бульвара с улицей Новинки и Коломенской улицей.

Далее линия второй раз пересечет Москва-реку и выйдет к микрорайону Курьяново района Печатники. Станцию “Батюнино” планируется построить возле Батюнинского парка между Батюнинской улицей и одноименным проездом.

Затем линия в третий и последний раз пересечет Москва-реку и выйдет к Каширскому шоссе. На месте бывшего стадиона “Динамо-2” возле остановки общественного транспорта “Спортивная” будет построена станция “Москворечье”.

После чего Бирюлевская линия протянется к Пролетарскому проспекту, где на Кавказском бульваре недалеко от пересечения с проспектом планируется построить станцию с рабочим названием “Кавказский бульвар”. Станцию планируется разместить вдоль существующего дома №18, который будет снесен по программе реновации.

Далее линия придет в район Бирюлево Восточное, на территории которого появятся три станции. Первая из них с рабочим названием “6-я Радиальная улица” будет построена на территории ЖК долгостроя “Царицыно”. Станция будет располагаться между Проектируемым проездом №5437 и 6-й Радиальной улицей рядом с Проектируемым проездом №6631.

Вторая станция в Бирюлево Восточном с рабочим названием “Липецкая улица” разместится вдоль одноименной улицы в районе ее пересечения с Педагогической улицей.

Последнюю станцию в районе с рабочим названием “Загорье” построят на Липецкой улице перед ее пересечением с Лебедянской улицей.

После этого линия пойдет в соседний район Бирюлево Западное, на территории которого построят одну станцию с рабочим названием “Бирюлево”. Ее разместят вдоль Булатниковской улицы и пруда Подосёлки. Примерно в 250 метрах от будущей станции расположена железнодорожная станция “Бирюлево Пассажирская”, которая в будущем войдет в состав МЦД-5.

Далее планируется построить электродепо на территории существующей промзоны между Булатниковской улицей, 3-й Никопольской улицей, Мелитопольской улицей и Проектируемым проездом №5450.

В будущем от станции в районе бывшего завода ЗИЛ линия может быть продлена дальше. В частности, она может пройти через станции “Тульская” и “Фрунзенская” в район Москва-Сити, где соединится с проектируемой Рублево-Архангельской линией.

От станции “Бирюлево” линия на втором этапе будет продлена в новую Москву в район Щербинки и деревни Андреевское.

Источник

Как доехать до Царицыно?

Как доехать до Царицыно?

Царицыно – это район Москвы, который расположен в Южном административном округе. Поблизости находятся метро Орехово, Кантемировская и Домодедовская. В районе есть знаменитый дворцово-парковый ансамбль, который заложен еще при Екатерине II. Очень часто летом там бывают туристы и жители Москвы, когда ансамбль становится особо красивым. Однако, не каждый гость столицы и даже житель Москвы знает, как добраться до Царицыно на общественном транспорте.

Рассмотрим подробнее, как доехать до Царицыно.

На чем и как добраться до Царицыно

Добраться до района Москвы Царицыно можно несколькими способами, которые не потребуют много знаний и усилий:

  • Добраться можно до района Царицыно на метро. Необходимо приехать на метро «Царицыно» по зеленой Замоскворецкой линии. Метро «Царицыно» находится внизу зеленой ветки. Это самый быстрый и простой способ добраться до Царицыно в Москве;
  • Также добраться до Царицыно можно на поездах по направлению на Серпухов из Москвы. Сесть можно на электричку от площади трех вокзалов (метро Комсомольская) или на любой другой остановке электрички. Уточнить информацию можно на сайте железнодорожной компании;
  • Доехать можно до Царицыно и на автомобиле по Каширскому шоссе. После метро «Каширская» необходимо повернуть на Пролетарский проспект и ехать до Луганской улицы. На Луганской улице вы найдете метро «Царицыно».

От многих станций метро на Царицыно идут автобусы и маршрутки. Вот некоторые из них:

  • От метро «Кантемировская» автобус 701;
  • От метро «Каширская» автобус 701, 269к, 269;
  • От метро «Коломенская» автобус 701;
  • От метро «Люблино» автобус 521м;
  • От метро «Марьино» автобус 521м;
  • От метро «Шипиловская» автобус 521м.

Также по району Царицыно курсирует множество автобусов и маршрутных такси, которые довезут, куда вам угодно в районе и за его пределы.

Также вы можете прочесть две наши полезные статьи Как доехать до Медведково и Как добраться до Пушкино.

Источник

Метро царицыно 6 радиальная автобус
Adblock
detector